So sánh Nệm
Nệm Lò Xo
| Nệm / Tiêu chí | Nệm Lite Bonnell | Nệm Lite Hybrid | Nệm Luxe Hybrid | Nệm NOOZ Signature Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Thang đo độ cứng | 08/10 Cứng vừa - Ổn định | 8.5/10 Cứng - Ổn định cao | 09/10 Cứng - Nâng đỡ cao | 9.5/10 Cứng - Nâng đỡ cao |
| Độ dày | 15 - 20cm | 25cm | 25cm | 28 - 30cm |
| Kết cấu | 5 lớp bao gồm:
| 5 lớp bao gồm:
| 8 lớp bao gồm:
| 9 lớp bao gồm:
|
| Khả năng nâng đỡ | Nâng đỡ theo đường cong tự nhiên, thoải mái | Nâng đỡ theo đường cong tự nhiên, thoải mái | Nâng đỡ tốt tại 5 vùng chịu áp lực, thoải mái khi nằm lâu | Phân bổ lực đồng đều lên 7 vùng cơ thể, nâng đỡ tối ưu |
| Ưu điểm nổi bật |
|
|
|
|
| Đối tượng sử dụng | Phù hợp với người thích cảm giác nằm cứng vừa, ổn định và quen với độ đàn hồi của nệm lò xo | Phù hợp với người thích cảm giác nằm chắc chắn, đàn hồi tốt, cần nâng đỡ ổn định và thường xuyên trở mình khi ngủ | Phù hợp với người thường xuyên đau mỏi lưng, vai gáy hoặc có tiền sử các vấn đề về cột sống cần khả năng nâng đỡ cao | Phù hợp với người thích cảm giác đàn hồi êm ái, nâng đỡ toàn diện và ưu tiên chăm sóc sức khỏe cột sống về lâu dài |
| Bảo hành | 10 năm | 10 năm | 10 năm | 10 năm |
Nệm Foam
| Nệm / Tiêu chí | Nệm Foam NOOZ | Nệm Comfy Foam | Nệm Original Foam | Nệm Signature Foam |
|---|---|---|---|---|
| Thang đo độ cứng | 7.5 - 8/10 Cứng vừa - Ổn định | 08/10 Cứng vừa - Ổn định | 8.5/10 Cứng - Ổn định cao | 09/10 Cứng - Nâng đỡ cao |
| Độ dày | 10 - 15 - 20cm | 15 - 20cm | 20 - 25cm | 25cm |
| Kết cấu | 4 lớp bao gồm:
| 5 lớp bao gồm:
| 5 lớp bao gồm:
| 7 lớp bao gồm:
|
| Khả năng nâng đỡ | Nâng đỡ theo đường cong tự nhiên, thoải mái | Êm ái, nâng đỡ tốt, giúp cơ thể luôn ở tư thế thoải mái | Nâng đỡ tốt tại các vùng chịu áp lực, thoải mái khi nằm lâu | Phân bổ lực đồng đều lên 7 vùng cơ thể, nâng đỡ tối ưu |
| Ưu điểm nổi bật |
|
|
|
|
| Đối tượng sử dụng | Phù hợp với người thích cảm giác nằm êm vừa hoặc muốn nâng cấp lên một chiếc nệm êm ái nhưng không quá mềm | Phù hợp với người thích nằm cứng vừa, cần cảm giác cân bằng và duy trì tư thế ngủ tự nhiên | Phù hợp với người thường xuyên đau mỏi lưng, vai gáy cần khả năng nâng đỡ ổn định trong suốt giấc ngủ | Phù hợp với người thường xuyên đau mỏi lưng, vai gáy hoặc có tiền sử các vấn đề về cột sống cần khả năng nâng đỡ cao |
| Bảo hành | 10 năm | 10 năm | 10 năm | 10 năm |
Gối nằm
| Gối / Tiêu chí | NOOZ Memory Foam | Memory Foam Contour | Microfiber Pillow |
|---|---|---|---|
| Độ dày | 10cm / 12cm | 8cm / 10cm Hai đầu cao – thấp | Độ phồng tự nhiên Có thể vỗ/chỉnh |
| Kết cấu | 3 lớp bao gồm: - Vỏ ngoài Tencel - Vỏ trong Polyester - Ruột Memory Foam | 3 lớp bao gồm: - Vỏ ngoài Tencel - Vỏ trong Polyester - Memory Foam tạo hình Contour | 2 lớp bao gồm: - Vỏ ngoài Polyester / Cotton - Ruột Microfiber |
| Khả năng định hình | Định hình vừa phải Ôm theo đường nét đầu – cổ | Định hình rõ Contour ôm và tạo điểm tựa vùng đầu – cổ | Linh hoạt, ít định hình Ruột gòn dịch chuyển theo tư thế |
| Ưu điểm nổi bật | • Êm ái, ôm đỡ đầu – cổ • Nâng đỡ vừa phải | • Thiết kế công thái học lượn sóng • Điểm tựa vùng cổ rõ hơn • 2 đầu cao – thấp linh hoạt | • Mềm mại, bồng bềnh • Khóa kéo Zipper tiện chăm sóc • Polyester bền / Cotton mềm mại |
| Đối tượng sử dụng | Người thích gối Foam êm ái, ôm đỡ đầu – cổ với độ nâng vừa phải | Người thích gối công thái học, form định hình và điểm tựa cổ rõ hơn | Người thích gối mềm, nhẹ, bồng bềnh và muốn lựa chọn chất liệu vỏ theo sở thích |
| Bảo hành | 2 năm | 2 năm | 1 năm |
Hỗ trợ tư thế ngồi
| Phụ kiện / Tiêu chí | Back Cushion | Seat Cushion |
|---|---|---|
| Độ dày | 10cm Thiết kế cong ôm vùng thắt lưng | 7cm Tạo thêm lớp đệm trên bề mặt ghế |
| Kết cấu | 3 lớp bao gồm: - Vỏ ngoài Grey Velvet - Vỏ trong Polyester - Lõi Foam | 3 lớp bao gồm: - Vỏ ngoài Grey Velvet - Vỏ trong Polyester - Lõi Foam |
| Vùng nâng đỡ | Vùng thắt lưng Ôm theo đường cong lưng, tạo thêm điểm tựa khi ngồi | Vùng hông – xương cụt Tạo thêm lớp đệm, hỗ trợ phân bổ áp lực khi ngồi |
| Ưu điểm nổi bật | • Thiết kế cong ôm vùng thắt lưng • Tạo điểm tựa khi ngồi lâu • Có thể điều chỉnh vị trí theo cơ thể | • Tăng độ êm cho bề mặt ghế • Hỗ trợ phân bổ áp lực vùng ngồi • Linh hoạt với nhiều loại ghế |
| Đối tượng sử dụng | Người thường xuyên ngồi lâu và muốn tăng điểm tựa cho vùng thắt lưng | Người thường xuyên ngồi lâu và muốn tăng độ êm, giảm áp lực tại vùng hông – xương cụt |
| Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Chất liệu vải
| Chất liệu / Tiêu chí | NOOZ Ice Silk | Cotton | Silk |
|---|---|---|---|
| Khả năng làm mát | Tản nhiệt nhanh, tạo cảm giác mát rõ ngay khi tiếp xúc | Làm mát chủ yếu nhờ khả năng thoáng và hút ẩm | Có cảm giác mát tự nhiên nhưng không tập trung vào hiệu ứng làm lạnh |
| Độ thoáng khí | Thoáng khí, hỗ trợ giảm cảm giác nóng bí | Thấm hút tốt, phù hợp sử dụng hằng ngày | Thoáng và dễ chịu nhưng tùy mật độ, kiểu dệt |
| Độ co giãn | Co giãn tốt nhờ 10% Spandex | Co giãn hạn chế nếu không pha sợi đàn hồi | Co giãn tự nhiên hạn chế |
| Bề mặt và độ bền | Mềm mịn, giữ form, hạn chế nhăn | Mềm, có thể nhăn hoặc xù tùy chất lượng vải | Mềm mượt nhưng cần chăm sóc kỹ hơn |
| Chăm sóc | Có thể giặt nhẹ/giặt máy theo hướng dẫn, nhanh khô | Dễ chăm sóc, khả năng khô tùy độ dày | Thường cần chế độ giặt nhẹ và chăm sóc cẩn thận hơn |
| Đối tượng sử dụng | Người dễ nóng, thân nhiệt cao hoặc thích cảm giác mát khi ngủ | Người thích cảm giác tự nhiên, mềm và thấm hút | Người ưu tiên cảm giác mềm mượt đặc trưng |
Chăn lạnh
| Sản phẩm / Tiêu chí | Chăn lạnh N4 | Chăn lạnh N5 |
|---|---|---|
| Chất liệu | 90% Ice Silk Nylon + 10% Spandex Lõi Bông Polyester | 90% Ice Silk Nylon + 10% Spandex Lõi Bông Microfiber siêu nhẹ |
| Độ làm mát | Cấp 4 Q-Max > 0.4 | Cấp 5 Q-Max > 0.45 |
| Cảm giác sử dụng | Mát lạnh, mềm mịn, nhẹ êm | Mát lạnh rõ hơn, nhẹ êm, khô thoáng hơn |
| Độ thoáng khí | Thoáng khí, hỗ trợ tản nhiệt | Thoáng khí và thoát ẩm tốt hơn; có claim thấm hút nhanh 0,18 giây, thoát ẩm 360° |
| Đối tượng sử dụng | Người dễ nóng, thích chăn mát nhẹ khi ngủ | Người thân nhiệt cao, dễ đổ mồ hôi hoặc muốn cảm giác mát rõ hơn |
| Bảo hành | 1 năm | 1 năm |
Chống thấm
| Sản phẩm / Tiêu chí | Fitted Mattress Protector | Mattress Protector |
|---|---|---|
| Chất liệu | 2 lớp bao gồm: - 100% Polyester - TPU chống thấm | 3 lớp bao gồm: - Polyester hoặc Cotton - Microfiber mềm êm - TPU chống thấm |
| Cách cố định | Bo chun 360° Ôm quanh thành nệm, sâu 38cm | Dây đai chun 4 góc Cố định trên bề mặt nệm |
| Cảm giác sử dụng | Mỏng gọn, ưu tiên chức năng bảo vệ Có thể có tiếng sột soạt nhẹ do lớp TPU | Êm hơn nhờ lớp Microfiber Hạn chế tiếng sột soạt khi cử động |
| Ưu điểm sử dụng | • Ôm sát toàn bộ nệm nhờ bo chun • Dễ tháo lắp và vệ sinh • Phù hợp nệm cao đến khoảng 38cm | • Có thêm lớp Microfiber mềm êm • 2 lựa chọn bề mặt Polyester/Cotton • Hạn chế tiếng ồn khi trở mình |
| Đối tượng sử dụng | Người ưu tiên bảo vệ nệm gọn, ôm sát và dễ sử dụng | Người muốn vừa chống thấm vừa tăng cảm giác êm và yên tĩnh khi nằm |
| Bảo hành | 1 năm | 2 năm |







